Маршрутное такси номер 35. Оповещения для маршрутки Маршрутное такси

Расписание маршрута №35 ст. Подольск – Климовск (м/р Дубки)

маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск

Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ст. Подольск 5:27 6:40 7:00 7:20 7:42 8:06 8:25 8:45 9:15
Комсомольская ул. 5:29 6:42 7:02 7:22 7:44 8:08 8:27 8:47 9:17
Площадь Ленина 5:31 6:44 7:04 7:24 7:46 8:10 8:29 8:49 9:19
2-е прох. ПМЗ 5:33 6:46 7:06 7:26 7:48 8:12 8:31 8:51 9:21
Детский Мир 5:35 6:48 7:08 7:28 7:50 8:14 8:33 8:53 9:23
А/к 1127 5:37 6:50 7:10 7:30 7:52 8:16 8:35 8:55 9:25
Водоканал 5:39 6:52 7:12 7:32 7:54 8:18 8:37 8:57 9:27
Кутузово 1 5:40 6:54 7:14 7:34 7:56 8:20 8:39 8:59 9:29
Кутузово 2 5:42 6:56 7:16 7:36 7:58 8:22 8:41 9:01 9:31
Железнодорожный 5:43 6:59 7:19 7:39 8:01 8:25 8:44 9:04 9:34
ст. Весенняя 5:46 7:02 7:22 7:42 8:04 8:28 8:47 9:07 9:37
пос. Весенняя 5:48 7:04 7:24 7:44 8:06 8:30 8:49 9:09 9:39
Гастроном 5:51 7:07 7:27 7:47 8:09 8:33 8:52 9:11 9:42
50 лет Октября 5:52 7:08 7:28 7:48 8:10 8:34 8:53 9:12 9:43
Больница 5:54 7:10 7:30 7:50 8:12 8:36 8:55 9:13 9:45
Циолковского ул. 5:55 7:11 7:31 7:51 8:13 8:37 8:56 9:14 9:46
м/р Дубки 5:57 7:13 7:33 7:53 8:15 8:39 8:58 9:16 9:48










Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
10 11 12 13 14 15 16 17 18
ст. Подольск 9:50 10:32 11:53 12:10 12:30 12:57 13:30 13:55 14:15
Комсомольская ул. 9:52 10:34 11:55 12:12 12:32 12:59 13:32 13:57 14:17
Площадь Ленина 9:54 10:36 11:57 12:14 12:34 13:01 13:34 13:59 14:19
2-е прох. ПМЗ 9:56 10:38 11:59 12:16 12:36 13:03 13:36 14:01 14:21
Детский Мир 9:58 10:40 12:01 12:18 12:38 13:05 13:38 14:03 14:23
А/к 1127 10:00 10:42 12:03 12:20 12:40 13:07 13:40 14:05 14:25
Водоканал 10:02 10:44 12:05 12:22 12:42 13:09 13:42 14:07 14:27
Кутузово 1 10:04 10:46 12:07 12:24 12:44 13:11 13:44 14:09 14:29
Кутузово 2 10:06 10:48 12:09 12:26 12:46 13:13 13:46 14:11 14:31
Железнодорожный 10:09 10:51 12:12 12:29 12:49 13:16 13:49 14:14 14:34
ст. Весенняя 10:12 10:54 12:15 12:32 12:52 13:19 13:52 14:17 14:37
пос. Весенняя 10:14 10:56 12:17 12:34 12:54 13:21 13:54 14:19 14:39
Гастроном 10:17 10:59 12:20 12:37 12:57 13:24 13:57 14:22 14:42
50 лет Октября 10:18 11:00 12:21 12:38 12:58 13:25 13:58 14:23 14:43
Больница 10:20 11:02 12:23 12:40 13:00 13:27 14:00 14:25 14:45
Циолковского ул. 10:21 11:03 12:24 12:41 13:01 13:28 14:01 14:26 14:46
м/р Дубки 10:23 11:05 12:26 12:43 13:03 13:30 14:03 14:28 14:48










Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
19 20 21 22 23 24 25 26 27
ст. Подольск 14:35 14:55 15:23 15:42 16:12 16:30 17:00 17:25 17:55
Комсомольская ул. 14:37 14:57 15:25 15:44 16:14 16:32 17:02 17:27 17:57
Площадь Ленина 14:39 14:59 15:27 15:46 16:16 16:34 17:04 17:29 17:59
2-е прох. ПМЗ 14:41 15:01 15:29 15:48 16:18 16:36 17:06 17:31 18:01
Детский Мир 14:43 15:03 15:31 15:50 16:20 16:38 17:08 17:33 18:03
А/к 1127 14:45 15:05 15:33 15:52 16:22 16:40 17:10 17:35 18:05
Водоканал 14:47 15:07 15:35 15:54 16:24 16:42 17:12 17:37 18:07
Кутузово 1 14:49 15:09 15:37 15:56 16:26 16:44 17:14 17:39 18:09
Кутузово 2 14:51 15:11 15:39 15:58 16:28 16:46 17:16 17:41 18:11
Железнодорожный 14:54 15:14 15:42 16:01 16:31 16:49 17:19 17:44 18:14
ст. Весенняя 14:57 15:17 15:45 16:04 16:34 16:52 17:22 17:47 18:17
пос. Весенняя 14:59 15:19 15:47 16:06 16:36 16:54 17:24 17:49 18:19
Гастроном 15:02 15:22 15:50 16:09 16:39 16:57 17:27 17:52 18:22
50 лет Октября 15:03 15:23 15:51 16:10 16:40 16:58 17:28 17:53 18:23
Больница 15:05 15:25 15:53 16:12 16:42 17:00 17:30 17:55 18:25
Циолковского ул. 15:06 15:26 15:54 16:13 16:43 17:01 17:31 17:56 18:26
м/р Дубки 15:08 15:28 15:56 16:15 16:45 17:03 17:33 17:58 18:28










Остановочные пункты пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
28 29 30 31 32 33 34 35 36
ст. Подольск 18:10 18:27 18:50 19:35 19:55 20:15 20:47 21:55 23:00
Комсомольская ул. 18:12 18:29 18:52 19:37 19:57 20:17 20:49 21:57 23:02
Площадь Ленина 18:14 18:31 18:54 19:39 19:59 20:19 20:51 21:59 23:04
2-е прох. ПМЗ 18:16 18:33 18:56 19:41 20:01 20:21 20:53 22:01 23:05
Детский Мир 18:18 18:35 18:58 19:43 20:03 20:23 20:55 22:03 23:07
А/к 1127 18:20 18:37 19:00 19:45 20:05 20:25 20:57 22:05 23:09
Водоканал 18:22 18:39 19:02 19:47 20:07 20:27 20:59 22:07 23:11
Кутузово 1 18:24 18:41 19:04 19:49 20:09 20:29 21:01 22:09 23:12
Кутузово 2 18:26 18:43 19:06 19:51 20:11 20:31 21:03 22:11 23:14
Железнодорожный 18:29 18:46 19:09 19:54 20:14 20:34 21:06 22:13 23:17
ст. Весенняя 18:32 18:49 19:12 19:57 20:17 20:37 21:09 22:16 23:19
пос. Весенняя 18:34 18:51 19:14 19:59 20:19 20:39 21:11 22:18 23:21
Гастроном 18:37 18:54 19:17 20:02 20:22 20:42 21:14 22:21 23:22
50 лет Октября 18:38 18:55 19:18 20:03 20:23 20:43 21:15 22:22 23:23
Больница 18:40 18:57 19:20 20:05 20:25 20:45 21:17 22:24 23:24
Циолковского ул. 18:41 18:58 19:21 20:06 20:26 20:46 21:18 22:25 23:25
м/р Дубки 18:43 19:00 19:23 20:08 20:28 20:48 21:20 22:27 23:27
Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
м/р Дубки 6:03 6:55 7:20 7:40 8:00 8:20 8:44 9:05 9:20
Циолковского ул. 6:05 6:57 7:22 7:42 8:02 8:22 8:46 9:07 9:22
Больница 6:06 6:58 7:23 7:43 8:03 8:23 8:47 9:08 9:23
50 лет Октября пл. 6:08 7:00 7:25 7:45 8:05 8:25 8:49 9:10 9:25
Гастроном 6:10 7:02 7:27 7:47 8:07 8:27 8:51 9:12 9:27
пос. Весенняя 6:12 7:04 7:29 7:49 8:09 8:29 8:53 9:14 9:29
ст. Весенняя 6:14 7:06 7:31 7:51 8:11 8:31 8:55 9:16 9:31
Железнодорожный 6:17 7:09 7:34 7:54 8:14 8:34 8:58 9:19 9:34
Кутузово 2 6:18 7:12 7:37 7:57 8:17 8:37 9:01 9:22 9:37
Кутузово 1 6:20 7:14 7:39 7:59 8:19 8:39 9:03 9:24 9:39
Водоканал 6:22 7:16 7:41 8:01 8:21 8:41 9:05 9:26 9:41
А/к 1127 6:24 7:18 7:43 8:03 8:23 8:43 9:07 9:28 9:43
Детский Мир 6:26 7:20 7:45 8:05 8:25 8:45 9:09 9:30 9:45
2-е прох. ПМЗ 6:28 7:22 7:47 8:07 8:27 8:47 9:11 9:32 9:47
Матросская ул. 6:30 7:24 7:49 8:09 8:29 8:49 9:13 9:34 9:49
50 лет Сов. Власти пл. 6:32 7:26 7:51 8:11 8:31 8:51 9:15 9:36 9:51
ст. Подольск 6:33 7:27 7:52 8:12 8:32 8:52 9:16 9:37 9:52










Остановочные пункты пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
10 11 12 13 14 15 16 17 18
м/р Дубки 9:55 10:25 11:15 12:30 12:50 13:08 13:40 14:05 14:32
Циолковского ул. 9:57 10:27 11:17 12:32 12:52 13:10 13:42 14:07 14:34
Больница 9:58 10:28 11:18 12:33 12:53 13:11 13:43 14:08 14:35
50 лет Октября пл. 10:00 10:30 11:20 12:35 12:55 13:13 13:45 14:10 14:37
Гастроном 10:02 10:32 11:22 12:37 12:57 13:15 13:47 14:12 14:39
пос. Весенняя 10:04 10:34 11:24 12:39 12:59 13:17 13:49 14:14 14:41
ст. Весенняя 10:06 10:36 11:26 12:41 13:01 13:19 13:51 14:16 14:43
Железнодорожный 10:09 10:39 11:29 12:44 13:04 13:22 13:54 14:19 14:46
Кутузово 2 10:12 10:42 11:32 12:47 13:07 13:25 13:57 14:22 14:49
Кутузово 1 10:14 10:44 11:34 12:49 13:09 13:27 13:59 14:24 14:51
Водоканал 10:16 10:46 11:36 12:51 13:11 13:29 14:01 14:26 14:53
А/к 1127 10:18 10:48 11:38 12:53 13:13 13:31 14:03 14:28 14:55
Детский Мир 10:20 10:50 11:40 12:55 13:15 13:33 14:05 14:30 14:57
2-е прох. ПМЗ 10:22 10:52 11:42 12:57 13:17 13:35 14:07 14:32 14:59
Матросская ул. 10:24 10:54 11:44 12:59 13:19 13:37 14:09 14:34 15:01
50 лет Сов. Власти пл. 10:26 10:56 11:46 13:01 13:21 13:39 14:11 14:36 15:03
ст. Подольск 10:27 10:57 11:47 13:02 13:22 13:40 14:12 14:37 15:04










Остановочные пункты пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
19 20 21 22 23 24 25 26 27
м/р Дубки 14:53 15:13 15:32 16:00 16:17 16:50 17:08 17:35 18:02
Циолковского ул. 14:55 15:15 15:34 16:02 16:19 16:52 17:10 17:37 18:04
Больница 14:56 15:16 15:35 16:03 16:20 16:53 17:11 17:38 18:05
50 лет Октября пл. 14:58 15:18 15:37 16:05 16:22 16:55 17:13 17:40 18:07
Гастроном 15:00 15:20 15:39 16:07 16:24 16:57 17:15 17:42 18:09
пос. Весенняя 15:02 15:22 15:41 16:09 16:26 16:59 17:17 17:44 18:11
ст. Весенняя 15:04 15:24 15:43 16:11 16:28 17:01 17:19 17:46 18:13
Железнодорожный 15:07 15:27 15:46 16:14 16:31 17:04 17:22 17:49 18:16
Кутузово 2 15:10 15:30 15:49 16:17 16:34 17:07 17:25 17:52 18:19
Кутузово 1 15:12 15:32 15:51 16:19 16:36 17:09 17:27 17:54 18:21
Водоканал 15:14 15:34 15:53 16:21 16:38 17:11 17:29 17:56 18:23
А/к 1127 15:16 15:36 15:55 16:23 16:40 17:13 17:31 17:58 18:25
Детский Мир 15:18 15:38 15:57 16:25 16:42 17:15 17:33 18:00 18:27
2-е прох. ПМЗ 15:20 15:40 15:59 16:27 16:44 17:17 17:35 18:02 18:29
Матросская ул. 15:22 15:42 16:01 16:29 16:46 17:19 17:37 18:04 18:31
50 лет Сов. Власти пл. 15:24 15:44 16:03 16:31 16:48 17:21 17:39 18:06 18:33
ст. Подольск 15:25 15:45 16:04 16:32 16:49 17:22 17:40 18:07 18:34










Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
28 29 30 31 32 33 34 35
м/р Дубки 18:32 18:48 19:03 19:28 20:09 20:30 21:21 22:28
Циолковского ул. 18:34 18:50 19:05 19:30 20:11 20:32 21:23 22:30
Больница 18:35 18:51 19:06 19:31 20:12 20:33 21:24 22:31
50 лет Октября пл. 18:37 18:53 19:08 19:33 20:14 20:35 21:26 22:32
Гастроном 18:39 18:55 19:10 19:35 20:16 20:37 21:28 22:33
пос. Весенняя 18:41 18:57 19:12 19:37 20:18 20:39 21:30 22:35
ст. Весенняя 18:43 18:59 19:14 19:39 20:20 20:41 21:32 22:37
Железнодорожный 18:46 19:02 19:17 19:42 20:23 20:44 21:35 22:39
Кутузово 2 18:49 19:05 19:20 19:45 20:26 20:47 21:38 22:41
Кутузово 1 18:51 19:07 19:22 19:47 20:28 20:49 21:40 22:43
Водоканал 18:53 19:09 19:24 19:49 20:30 20:51 21:42 22:44
А/к 1127 18:55 19:11 19:26 19:51 20:32 20:53 21:44 22:46
Детский Мир 18:57 19:13 19:28 19:53 20:34 20:55 21:46 22:48
2-е прох. ПМЗ 18:59 19:15 19:30 19:55 20:36 20:57 21:48 22:49
Матросская ул. 19:01 19:17 19:32 19:57 20:38 20:59 21:50 22:51
50 лет Сов. Власти пл. 19:03 19:19 19:34 19:59 20:40 21:01 21:52 22:53
ст. Подольск 19:04 19:20 19:35 20:00 20:41 21:02 21:53 22:54
Описание маршрута маршрутного такси №35м
Начальный пункт: ст.м. Павелецкая
Конечный пункт: ул.Большая Калитниковская
Следует по маршруту: Тм 35
Трасса следования:
Объекты у остановок: ст.м. Павелецкая - Павелецкий вкз. - ул.Кожевническая - Новоспасский мост - 3-й Крутицкий пер. - пл.Крестьянской заставы - ст.м. Пролетарская - ул.Абельмановская - ул.Бол.Калитниковская - Нижегородский пер. - ул.Сред.Калитниковская - ул.Воловья - ул.Бол.Калитниковская
Длина маршрута, км: 4,3
Время в пути, мин.: 20
Начало работы: 7.00
Конец работы: 22.00
Интервал движения: 15 мин.
Станции метро: Павелецкая, Пролетарская
Станции МЖД:
Компания:
Холдинг: ОАО "Группа АВТОЛАЙН"

Назад


Маршрут маршрутного такси №35м проходит между остановками: ст.м. Павелецкая и ул.Большая Калитниковская, имеет остановку у станции метро Павелецкая, Пролетарская.
На маршрутном такси №35м вы можете проехать, например: от остановки ст.м. Павелецкая-Павелецкий вкз.-ул.Кожевническая-Новоспасский мост-3 до остановки й Крутицкий пер.-пл.Крестьянской заставы-ст.м. Пролетарская-ул.Абельмановская-ул.Бол.Калитниковская-Нижегородский пер.-ул.Сред.Калитниковская-ул.Воловья-ул.Бол.Калитниковская, как и между любыми другими пунктами маршрута.
По пути следования маршрутного такси №35м находятся объекты: ст.м. Павелецкая - Павелецкий вкз. - ул.Кожевническая - Новоспасский мост - 3-й Крутицкий пер. - пл.Крестьянской заставы - ст.м. Пролетарская - ул.Абельмановская - ул.Бол.Калитниковская - Нижегородский пер. - ул.Сред.Калитниковская - ул.Воловья - ул.Бол.Калитниковская.

линия маршрутки Т-35 работает каждый день. Обычные часы работы: 5:10 - 22:16

Оповещения для маршрутки Маршрутное такси

Чтобы посмотреть оповещения для маршрутки Маршрутное такси, пожалуйста, откройте . Вы также получите свежие данные о статусе маршрутки, задержках, изменениях маршрутов маршрутки, переносах остановок и другие изменениях.

Т-35 (Маршрутное такси)

Первая остановка для маршрутки Т-35 - Щербинки-2, а последняя остановка - Собор Cв. Михаила. Маршрут Т-35 (Направление: Космическая Улица) работает в каждый день.

Дополнительная информация: у маршрута Т-35 всего 29 станций и продолжительность поездки примерно равна 40 мин.

Много катаетесь? Узнайте, почему более 720 млн пользователей доверяют Moovit, лучшему приложению для общественного транспорта. Moovit предлагает маршруты Маршрутное такси, движение маршрутки в Реальном Времени, схемы маршрутов для Нижнего Новгорода, а также помогает найти ближайшую станции маршрутки Т-35. Нет интернета? Скачайте оффлайн PDF карту и расписания маршрутки для маршрутки Т-35, чтобы взять с собой в дорогу.